Noms |
Naissance |
Décès |
| FABRE | ||
| Joseph | Naissance le 6 Jan. 1834 | |
| Marguerite | Naissance Env 1814 | |
| Pierre | est décédé le 2 Fév. 1864 | |
| FAFARD | ||
| Jean | Naissance en 1598 | est décédé en 1696 |
| FAFARD-DELORME | ||
| François | Naissance le 8 Jan. 1630 | est décédé le 25 Déc. 1711 |
| FALARDEAU | ||
| Charles | Naissance le 2 Oct. 1731 | est décédé le 19 Nov. 1780 |
| FAUCHER | ||
| Nicolas | ||
| FAUCHER DIT CHÂTEAUVERT | ||
| Angélique | Naissance le 5 Mai 1770 | est décédée le 22 Fév. 1813 |
| Nicolas | ||
| FAUCHON | ||
| Alexis | Naissance Env 1718 | est décédé le 17 Juil. 1800 |
| Marguerite | Naissance le 23 Fév. 1767 | est décédée le 25 Juil. 1807 |
| FEILLARD | ||
| Antoinette | Naissance Env 1595 | est décédée le 29 Sep. 1622 |
| David | Naissance en 1570 | est décédé 1610-1612 |
| FERLAND | ||
| Gabriel | Naissance le 13 Oct. 1692 | est décédé le 13 Août 1766 |
| Jean-Baptiste | Naissance le 7 Jan. 1685 | est décédé le 27 Juin 1752 |
| FILTEAU | ||
| Susanne | Naissance le 29 Août 1677 | est décédée le 28 Déc. 1708 |
| FLUET | ||
| Charlotte-Laurence | Naissance le 10 Août 1728 | est décédée le 8 Mars 1766 |
| FONS | ||
| Jacqueline | ||
| FONTAINE | ||
| Ghyslaine | Naissance le 13 Fév. 1961 | |
| Marie-Madeleine | Naissance le 6 Fév. 1671 | est décédée le 20 Déc. 1727 |
| FORGEAY | ||
| Julienne | Naissance le 6 Juil. 1562 | est décédée le 26 Fév. 1636 |
| FORGUES | ||
| Jacques | Naissance le 14 Fév. 1683 | est décédé le 22 Fév. 1738 |
| Marie | ||
| Marie-Anne | Naissance le 11 Mai 1720 | est décédée le 7 Avr. 1791 |
| FORTIER | ||
| Antoine | Naissance le 2 Mars 1680 | |
| Desanges | ||
| Jean-François | Naissance Env 1721 | est décédé le 6 Avr. 1801 |
| Madeleine | ||
| Marguerite | Naissance le 1 Mars 1769 | est décédée le 7 Jan. 1836 |
| Maria | ||
| Marie | ||
| Marie | ||
| Marie-Anne | ||
| Marie-Louise | ||
| Marie-Madeleine | Naissance le 1 Juin 1708 | |
| Marie-Madeleine | Naissance le 7 Sep. 1711 | est décédée le 1 Nov. 1749 |
| Pierre-Noël | ||
| FORTIN | ||
| Françoise | ||
| Geneviève | Naissance le 28 Oct. 1686 | est décédée le 30 Juil. 1763 |
| Marguerite | Naissance le 4 Nov. 1801 | |
| FOURNIER | ||
| Alexandre | Naissance le 5 Juil. 1950 | |
| Annie | Naissance le 29 Jan. 1973 | |
| Benoît | Naissance en 1860 | |
| Bernard | Naissance en 1949 | est décédé le 9 Déc. 2000 |
| Cecile | Naissance le 1 Août 1698 | est décédée le 8 Nov. 1761 |
| Charlotte | Naissance le 16 Avr. 1800 | est décédée le 1 Avr. 1868 |
| Clément | ||
| David | Naissance le 24 Sep. 1824 | est décédé le 27 Juin 1881 |
| Edgar | Naissance le 24 Juin 1918 | est décédé le 28 Sep. 1981 |
| Étienne | Naissance le 26 Déc. 1782 | |
| Eugénie | Naissance le 2 Jan. 1905 | est décédée le 20 Mars 1985 |
| France | Naissance le 30 Sep. 1964 | |
| François | Naissance le 9 Juin 1884 | est décédé le 30 Août 1938 |
| Françoise | Naissance le 30 Avr. 1671 | est décédée le 15 Juil. 1734 |
| Gaétan | ||
| Georgiana | Naissance Env 1839 | |
| Germaine | Naissance Env 1921 | |
| Ghislaine | ||
| Guillaume | Naissance le 11 Nov. 1988 | |
| Guillaume | Naissance Env 1623 | est décédé le 24 Oct. 1699 |
| Hugues | ||
| Jacques (Georges) | ||
| Jacynthe | Naissance le 19 Oct. 1956 | |
| Jean | ||
| Jean-Baptiste | Naissance le 11 Sep. 1771 | est décédé le 16 Nov. 1854 |
| Jean-Baptiste | ||
| Jean-Baptiste | Naissance le 16 Avr. 1720 | est décédé le 28 Déc. 1760 |
| Jean-François | Naissance le 2 Déc. 1746 | est décédé le 26 Sep. 1821 |
| Jean-Guy | ||
| Joseph Émile Amédé | Naissance le 13 Sep. 1913 | |
| Joseph Léon Georges | Naissance le 1 Nov. 1904 | |
| Joseph Louis André Cajetan | Naissance le 25 Sep. 1919 | |
| Joseph Lucien Adélard | Naissance le 19 Juil. 1915 | |
| Joseph | Naissance en Mars 1912 | est décédé le 11 Déc. 1999 |
| Joseph | ||
| Joseph | ||
| Karine | Naissance le 19 Juin 1974 | |
| Léon | Naissance le 22 Déc. 1880 | est décédé le 19 Mars 1963 |
| Léopold | ||
| Louis Aimé | Naissance le 3 Mai 1931 | |
| Louis | ||
| Louisette | ||
| Luc | ||
| Marcel | ||
| Marie Alphonsine Yvonne | Naissance le 22 Avr. 1906 | |
| Marie Bernadette Virginie | Naissance le 5 Oct. 1917 | |
| Marie Georgiana Déline | Naissance le 28 Jan. 1909 | |
| Marie Louise Rosalie Clara | Naissance le 7 Nov. 1910 | |
| Marie-Geneviève | Naissance le 8 Mars 1749 | est décédée le 13 Juin 1817 |
| Marie-Jeanne | Naissance Env 1924 | |
| Marielle | ||
| Martin | Naissance le 11 Nov. 1988 | |
| Martin | ||
| Martine | Naissance le 2 Août 1961 | |
| Médard | Naissance Env 1914 | est décédé le 21 Nov. 2001 |
| Micheline | Naissance le 29 Mai 1933 | |
| Nicolas (Michel) | ||
| Normand | ||
| Octave | ||
| Pierrette | ||
| Rachel | ||
| Raymond | ||
| Restitue | ||
| Rock | ||
| Rosalie | Naissance le 19 Jan. 1712 | |
| Sauveur | Naissance le 17 Juil. 1940 | |
| Serge | Naissance le 26 Sep. 1967 | est décédé le 14 Fév. 1992 |
| Suzanne | ||
| Victor | ||
| FRADET | ||
| Adéline | ||
| Agathe | Naissance le 30 Mars 1704 | est décédée le 8 Oct. 1747 |
| Angèle | ||
| Augustin | Naissance en 1754 | |
| Augustin | Naissance le 31 Août 1731 | est décédé le 11 Déc. 1794 |
| Augustin | Naissance le 31 Jan. 1706 | |
| Clément | Naissance le 7 Oct. 1754 | est décédé le 16 Avr. 1821 |
| Clément | Naissance le 24 Déc. 1788 | est décédé le 5 Mai 1875 |
| Jean Baptiste | Naissance le 17 Oct. 1801 | est décédé le 26 Juin 1888 |
| Jean | Naissance en 1668 | est décédé le 6 Fév. 1743 |
| Joseph | Naissance le 2 Juil. 1734 | est décédé le 19 Oct. 1805 |
| Madeleine | Naissance en 1785 | est décédée le 30 Mars 1868 |
| Marcelline | ||
| Marguerite | Naissance le 11 Fév. 1823 | est décédée le 3 Déc. 1898 |
| Marie-Anne | Naissance le 9 Oct. 1733 | est décédée le 29 Déc. 1801 |
| Marie-Isabelle | Naissance le 14 Août 1717 | est décédée le 21 Juin 1788 |
| Marie-Reine | Naissance le 7 Jan. 1721 | est décédée le 7 Mai 1808 |
| Nicole | Naissance le 12 Juil. 1970 | |
| Pélagie | Naissance le 19 Nov. 1767 | est décédée le 3 Juil. 1821 |
| FRADETTE | ||
| Eugène | ||
| Ginette | ||
| Lyne | Naissance le 4 Sep. 1965 | est décédée le 17 Mai 2021 |
| Raymond | Naissance en 1935 | est décédé le 15 Sep. 2023 |
| Règis | ||
| FRANÇOIS | ||
| Marie | ||
| FRANÇOIS DIT LEFRANÇOIS | ||
| Guillaume | Naissance en 1583 | |
| Isaac | Naissance le 1 Mars 1615 | |
| Madeleine | Naissance Env 1635 | est décédée le 23 Mars 1707 |
| Nicholas | Naissance en 1553 | |
| FRANK | ||
| Jackqueline | Naissance le 16 Déc. 1934 | |
| FREGEAU | ||
| Madeleine | Naissance le 13 Juin 1748 | est décédée le 24 Avr. 1826 |
| Pierre-Noël |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Sep. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web