Noms |
Naissance |
Décès |
| ADAMS | ||
| Delcy J. | Naissance le 16 Mars 1930 | est décédé le 15 Déc. 2015 |
| ALBERT | ||
| Rinette | ||
| ALI | ||
| Mohamed | Naissance le 24 Jan. 1956 | |
| ALLAIRE | ||
| Agathe | ||
| Délima | ||
| Françoise | Naissance le 29 Juin 1744 | est décédée le 21 Avr. 1785 |
| Julienne | ||
| Louis | Naissance le 29 Avr. 1715 | est décédé le 23 Sep. 1786 |
| Marguerite | Naissance le 23 Mars 1700 | est décédée le 11 Juin 1736 |
| Marie-Françoise | Naissance Env 1715 | est décédée le 20 Mars 1750 |
| ALLAIRE-DALLAIRE | ||
| Dorothé | ||
| AMIOT | ||
| Anne-Marie | Naissance le 21 Mars 1654 | est décédée le 15 Déc. 1737 |
| Marie | Naissance Env 1674 | est décédée Env 1714 |
| ANDREWS | ||
| John Jay | Naissance le 1 Jan. 1961 | |
| John Percy | ||
| Linda Jane | Naissance le 10 Mai 1959 | |
| Scott Alfred | Naissance le 25 Fév. 1962 | |
| ANSEAUME | ||
| Élisabeth | Naissance Entre 1594 et 1595 | est décédée Après le 16 Jan. 1655 |
| ARBOUR | ||
| Alice | Naissance en 1876 | |
| Antoine | Naissance le 15 Jan. 1814 | est décédé en Oct. 1883 |
| Antoine | Naissance le 4 Sep. 1879 | est décédé le 4 Août 1920 |
| Béatrice | Naissance en Fév. 1894 | |
| Bertha | ||
| Denalda | Naissance en Juil. 1896 | |
| Denise | Naissance le 26 Juin 1946 | |
| Éric | Naissance le 16 Juin 1978 | |
| Eugène | Naissance en Mai 1895 | est décédé le 18 Oct. 1942 |
| Georges | Naissance en Fév. 1893 | est décédé le 10 Déc. 1947 |
| Hectore | Naissance Env 1918 | est décédé le 3 Jan. 2004 |
| Henri | Naissance le 30 Jan. 1921 | est décédé le 15 Oct. 1993 |
| Hilaire | Naissance en Mars 1851 | est décédé le 10 Oct. 1930 |
| Jacynthe | ||
| Jean | Naissance en 1874 | |
| Joseph | Naissance en 1877 | |
| Lucie | Naissance le 18 Fév. 1961 | |
| Nancy | Naissance le 1 Oct. 1973 | |
| Richard | Naissance le 29 Oct. 1948 | |
| Yvon | ||
| ARDION | ||
| Marguerite | ||
| ARSENAULT | ||
| Marguerite | ||
| ASSELIN | ||
| Célina | Naissance le 27 Août 1835 | est décédée le 17 Mai 1907 |
| David | ||
| Delphine | Naissance le 28 Mai 1854 | est décédée le 13 Déc. 1929 |
| Élisabeth | ||
| Francine | est décédée le 16 Jan. 2001 | |
| Julie | ||
| Maria | Naissance le 2 Août 1887 | est décédée le 4 Août 1967 |
| Marie Victoire | Naissance le 7 Fév. 1828 | est décédée le 4 Jan. 1908 |
| Marie-Madeleine | Naissance le 27 Jan. 1704 | est décédée le 23 Fév. 1748 |
| Marie-Madeleine | Naissance le 15 Jan. 1702 | est décédée le 2 Mars 1763 |
| Michel | ||
| Pierre | ||
| AUBÉ | ||
| Alice | ||
| Joseph | ||
| Marie-Joseph | ||
| Monique | ||
| AUBERT | ||
| Claude | Naissance en 1614 | est décédé le 19 Mars 1694 |
| Félix | Naissance Env 1642 | est décédé le 19 Fév. 1690 |
| AUBIN | ||
| Patricia | ||
| AUDET | ||
| Armand | ||
| Augustin | ||
| Gabrielle | ||
| Gérard | ||
| Ignace | ||
| Joseph | ||
| Laura | Naissance le 5 Août 1906 | est décédée le 11 Nov. 1957 |
| Louise | ||
| Maria | Naissance en 1889 | est décédée le 30 Jan. 1945 |
| Marie | Naissance en 1867 | est décédée le 31 Mars 1906 |
| Nérée | ||
| Philéas | Naissance en 1841 | est décédé le 11 Avr. 1896 |
| Philomène | Naissance en 1868 | inh. le 8 Nov. 1961 |
| Pierre | ||
| Pierre | Naissance le 18 Août 1838 | est décédé le 7 Jan. 1918 |
| Véronique | ||
| Wilfrid | ||
| AUDET DIT LAPOINTE | ||
| Adélaïde | Naissance le 18 Déc. 1843 | est décédée le 20 Fév. 1905 |
| Angélique | ||
| Charlotte | Naissance le 10 Sep. 1788 | est décédée le 26 Août 1862 |
| Charlotte | Naissance le 23 Fév. 1728 | est décédée le 24 Juil. 1809 |
| Geneviève | ||
| Henri | Naissance le 18 Avr. 1767 | est décédé le 12 Sep. 1827 |
| Henri | ||
| Laurent | ||
| Louis | ||
| Louise | ||
| Marguerite | ||
| Marguerite | Naissance le 9 Oct. 1840 | |
| Marie-Josephte | ||
| Marie-Reine | ||
| Michel | ||
| Pierre | Naissance le 22 Mars 1813 | est décédé le 2 Fév. 1899 |
| AUSIÈRE | ||
| Marianne | ||
| AVRARD | ||
| Madeleine | ||
| AYMART | ||
| Anne | Naissance Env 1627 | est décédée le 17 Jan. 1700 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Sep. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web