Noms |
Naissance |
Décès |
| MAHEU | ||
| Marie | Naissance le 21 Jan. 1663 | est décédée le 12 Mars 1747 |
| Pierre | Naissance Env 1630 | est décédé le 12 Mai 1717 |
| MAILLAL | ||
| Thérèse | ||
| MAILLOUX | ||
| Marie-Barthélémie | Naissance en 1667 | est décédée le 14 Jan. 1713 |
| MALLET | ||
| Perrine | Naissance en 1604 | est décédée le 24 Août 1687 |
| Pierre | ||
| MALTAIS | ||
| Nadine | Naissance le 14 Oct. 1976 | |
| MARANDEAU | ||
| Élisabeth | ||
| MARCEAU | ||
| Alphonse | Naissance en 1857 | inh. le 9 Mai 1942 |
| Alphonse | Naissance en 1899 | inh. le 14 Déc. 1959 |
| Amanda | ||
| Antoine | Naissance en 1807 | inh. le 20 Oct. 1877 |
| Augustin | Naissance le 10 Nov. 1709 | est décédé le 23 Sep. 1759 |
| Delphine | Naissance en 1844 | inh. le 16 Avr. 1920 |
| Euphémie | ||
| Françoise | Naissance le 6 Déc. 1765 | est décédée le 2 Mars 1842 |
| Françoise | Naissance Env 1764 | |
| Geneviève | Naissance le 18 Mars 1742 | est décédée le 22 Sep. 1822 |
| Jacques | Naissance le 7 Août 1672 | est décédé le 22 Déc. 1761 |
| Joseph | ||
| Marguerite | ||
| Marie | Naissance le 17 Sep. 1702 | |
| Sophronie | Naissance le 3 Fév. 1853 | est décédée le 24 Avr. 1939 |
| Ursule | Naissance le 20 Mars 1772 | est décédée le 11 Nov. 1856 |
| MARCHAND | ||
| Marie-Charlotte | Naissance Env 1720 | est décédée le 22 Mai 1755 |
| Marie-Magdeleine | Naissance le 25 Avr. 1686 | est décédée le 5 Avr. 1762 |
| MARCOUX | ||
| Arthur | ||
| Célina | ||
| Elzéard | ||
| Eugénie | ||
| Louise | Naissance le 24 Août 1728 | est décédée le 15 Août 1802 |
| Noël | Naissance le 20 Fév. 1695 | est décédé le 27 Mai 1772 |
| Paul-Émile | ||
| MARÉCHAL | ||
| Jacques | Naissance en 1540 | est décédé en 1604 |
| Jacques | Naissance en 1476 | |
| Lamberte | Naissance en 1579 | |
| Paul | Naissance en 1502 | |
| MARISAULT | ||
| Julie | Naissance Env 1812 | |
| MAROIS | ||
| Jean-Baptiste | Naissance le 7 Oct. 1707 | est décédé en 1761 |
| MARTEL | ||
| Dominic | ||
| MARTIN | ||
| Abraham | ||
| Marie | ||
| Marie-Madeleine | Naissance Env 1636 | est décédée le 16 Sep. 1714 |
| Perrine | Naissance le 12 Sep. 1613 | |
| Pierre | Naissance en 1601 | |
| MARTIN DIT L'ÉCOSSAIS | ||
| Jean Galleran Gontrand | Naissance le 8 Oct. 1653 | est décédé le 11 Jan. 1623 |
| MARTIN PELLERIN | ||
| René | Naissance Env 1580 | est décédé Env 1660 |
| MARTINEAU | ||
| André | Naissance le 22 Sep. 1973 | |
| Laurie | Naissance le 14 Août 2000 | |
| Roger | Naissance le 11 Déc. 1949 | est décédé le 28 Oct. 2001 |
| Vincent | Naissance le 4 Mars 1979 | |
| MARTY | ||
| Joseph | Naissance Env 1772 | |
| Marie | Naissance le 24 Déc. 1823 | est décédée le 12 Jan. 1858 |
| MASSE | ||
| Joseph-Noël | ||
| MASSUANTE | ||
| Jean | ||
| Marie Thérèse Élisabeth | Naissance le 17 Sep. 1872 | |
| MASUANTE | ||
| Jean | Naissance Env 1801 | |
| Thérèse | Naissance le 24 Avr. 1833 | |
| MATHIEU | ||
| André | ||
| Céline | ||
| Gilles | ||
| Hélène | Naissance en 1945 | est décédée le 30 Jan. 2005 |
| Hercule | ||
| Jacques | ||
| Louise | Naissance en 1951 | est décédée en 2010 |
| Oscar | Naissance le 14 Sep. 1914 | est décédé le 2 Nov. 2001 |
| Véronique | Naissance le 28 Jan. 1704 | est décédée le 29 Juil. 1759 |
| MATTE | ||
| Germaine | ||
| MAURICE | ||
| Aurore | ||
| Jeanne D'Arc | ||
| MAURY | ||
| Paule | est décédée le 25 Mai 1805 | |
| MAURY (AMAURY) | ||
| Marguerite | Naissance le 12 Déc. 1697 | est décédée le 9 Jan. 1771 |
| MAZANIELLO | ||
| Suzanne | Naissance Env 1930 | est décédée le 23 Avr. 2025 |
| MCCANN | ||
| Bridget | Naissance le 10 Sep. 1827 | est décédée le 1 Août 1920 |
| Jean | Naissance en 1826 | est décédé le 9 Mars 1842 |
| Joseph | Naissance Env 1792 | est décédé Env 1861 |
| Joseph | Naissance le 15 Nov. 1836 | |
| Marguerite | Naissance le 10 Août 1830 | est décédée le 31 Mai 1839 |
| Marguerite | Naissance le 22 Avr. 1843 | |
| Marie | Naissance le 30 Mai 1833 | est décédée en Nov. 1853 |
| MCNEIL | ||
| Delphine | Naissance le 5 Mars 1847 | |
| Ghyslaine | ||
| Malvina | Naissance en 1844 | inh. le 6 Mars 1901 |
| Nil, Noël | Naissance en 1814 | inh. le 27 Jan. 1890 |
| Olympe | Naissance en 1851 | inh. le 2 Nov. 1909 |
| Ovide | Naissance en 1918 | est décédé le 25 Fév. 1993 |
| Ovide | Naissance en 1865 | inh. le 25 Jan. 1947 |
| MÉNARD | ||
| Estelle | Naissance en 1914 | est décédée le 27 Août 1965 |
| MERCIER | ||
| Albert | ||
| Alexandre | Naissance le 27 Juil. 1683 | est décédé le 26 Jan. 1763 |
| Angélique | Naissance le 3 Mars 1764 | est décédée le 21 Nov. 1841 |
| Cécile | Naissance le 15 Fév. 1790 | |
| Christine | Naissance le 30 Avr. 1834 | est décédée le 17 Mai 1902 |
| Domitille | ||
| Doris | ||
| France | ||
| Geneviève | ||
| Hervé | Naissance en 1927 | est décédé le 17 Mars 2012 |
| Jacques | ||
| Jean-Baptiste-Joseph | Naissance le 14 Sep. 1734 | est décédé le 2 Jan. 1781 |
| Jean-Baptiste-Simon | Naissance le 30 Oct. 1758 | est décédé le 28 Juil. 1814 |
| Joseph | ||
| Josephte | Naissance le 13 Mai 1738 | est décédée le 7 Déc. 1809 |
| Josette | Naissance le 5 Fév. 1765 | est décédée le 14 Jan. 1836 |
| Julien | Naissance le 6 Jan. 1734 | est décédé le 13 Avr. 1811 |
| Louis | Naissance le 23 Août 1794 | est décédé le 28 Avr. 1866 |
| Marguerite | Naissance le 3 Mai 1704 | est décédée le 2 Mars 1762 |
| Marie-Anne | Naissance en 1714 | est décédée le 15 Jan. 1772 |
| Marie-Joseph | Naissance le 16 Mars 1726 | est décédée le 2 Mars 1778 |
| Marie-Louise | Naissance en 1771 | |
| Pierre | Naissance le 9 Fév. 1687 | est décédé le 17 Avr. 1746 |
| Ursule | Naissance en 1725 | est décédée le 12 Oct. 1823 |
| Valentine | Naissance en 1866 | inh. le 1 Avr. 1901 |
| MESSER | ||
| James A. | Naissance le 17 Juin 1862 | |
| William A. | Naissance en 1832 | est décédé en 1877 |
| MESTRES | ||
| Marie | est décédée le 11 Mai 1822 | |
| MEUNIER | ||
| Geneviève | ||
| Monique | Naissance le 21 Avr. 1704 | est décédée le 1 Fév. 1762 |
| MGABORIE DIT LE MAJOR | ||
| Anne | Naissance le 15 Juil. 1668 | est décédée le 26 Mai 1740 |
| MIARD | ||
| Personne inconnue | ||
| MIARD BADIE | ||
| Alexis | ||
| Max | ||
| MICHAUD | ||
| Carmen | Naissance le 17 Jan. 1943 | |
| Hénédine | ||
| MICHON | ||
| Élisabeth | ||
| Jean-Baptiste | ||
| Marguerite | ||
| MILLIARD | ||
| Lynda | ||
| MIMAUX | ||
| Jean | Naissance en 1673 | est décédé le 7 Jan. 1743 |
| Madeleine | Naissance le 1 Mai 1710 | est décédée le 7 Mars 1764 |
| Marie-Josette | Naissance en 1704 | |
| MIRAY | ||
| Brigitte | Naissance le 25 Oct. 1776 | est décédée le 18 Sep. 1858 |
| MIREAULT | ||
| Dorina | ||
| MONETTE | ||
| Caroline | Naissance le 24 Août 1975 | |
| MONTMARQUETTE | ||
| Lynda | ||
| MOREL | ||
| Jean-Roch | Naissance le 20 Août 1734 | est décédé le 16 Août 1783 |
| MORENCY | ||
| Julia | Naissance en 1895 | inh. le 13 Juin 1973 |
| Narcisse | Naissance en 1860 | inh. le 26 Avr. 1926 |
| MORGAN | ||
| Dean | ||
| Jason | ||
| Jeffrey | ||
| MORIN | ||
| Adeline | Naissance le 28 Nov. 1849 | est décédée Après 1920 |
| Agnès | ||
| Alexandre | Naissance le 17 Déc. 1850 | |
| Alfred | Naissance le 16 Août 1844 | est décédé le 15 Mai 1916 |
| Alice | Naissance le 8 Déc. 1918 | est décédée le 11 Juil. 2005 |
| Alice | Naissance le 15 Fév. 1902 | est décédée le 30 Août 1918 |
| Alphonsine | Naissance le 1 Juin 1859 | |
| Anasthasie | ||
| Angèle | Naissance en 1831 | inh. le 31 Oct. 1907 |
| Antoine | ||
| Arzélie | Naissance le 25 Avr. 1861 | est décédée le 27 Jan. 1890 |
| Augustin Achille | Naissance le 21 Sep. 1853 | est décédé le 26 Juin 1855 |
| Augustin | Naissance en 1728 | est décédé le 16 Déc. 1801 |
| Augustin | Naissance le 6 Déc. 1797 | est décédé le 5 Déc. 1870 |
| Augustin | Naissance le 26 Fév. 1753 | est décédé le 10 Juin 1837 |
| Augustin | Naissance le 23 Jan. 1847 | |
| Augustin | Naissance Env 1860 | |
| Augustin-Marie | Naissance le 18 Juin 1780 | est décédé le 3 Avr. 1842 |
| Augustin-Norbert | Naissance en 1803 | est décédé le 27 Juil. 1865 |
| Bernadette | Naissance le 29 Fév. 1908 | est décédée le 6 Nov. 1947 |
| Blandine | Naissance le 1 Mai 1910 | est décédée le 2 Août 1958 |
| Catherine | Naissance le 16 Juil. 1677 | est décédée le 1 Juil. 1734 |
| Délima | Naissance le 9 Juil. 1857 | |
| Delphine | Naissance en 1860 | inh. le 7 Mai 1938 |
| Desange | Naissance le 5 Juin 1855 | est décédée le 24 Juin 1928 |
| Diane | Naissance le 23 Avr. 1951 | |
| Émile | Naissance le 10 Sep. 1913 | est décédé le 11 Mai 1986 |
| François | ||
| François-Norbert | Naissance le 12 Avr. 1846 | est décédé le 5 Déc. 1921 |
| Georges | Naissance le 15 Mai 1920 | est décédé le 11 Août 1997 |
| Honoré | Naissance le 12 Jan. 1816 | est décédé le 6 Juin 1881 |
| Honoré-Alexis | ||
| Jacques | Naissance le 10 Mai 1711 | est décédé le 31 Oct. 1760 |
| Jean Arthur | Naissance le 27 Déc. 1865 | est décédé le 25 Août 1909 |
| Jean-Baptiste Cléophas | Naissance le 15 Jan. 1863 | est décédé le 3 Oct. 1938 |
| Jean-Baptiste | Naissance le 22 Avr. 1702 | est décédé le 17 Avr. 1782 |
| Jean-Baptiste | ||
| Jean-Baptiste | Naissance le 13 Mai 1701 | est décédé le 6 Fév. 1750 |
| Jean-François | Naissance le 5 Avr. 1740 | est décédé le 12 Oct. 1820 |
| Jean-François | Naissance le 24 Nov. 1783 | est décédé le 29 Mars 1863 |
| Joseph | Naissance en Juin 1823 | est décédé le 23 Déc. 1912 |
| Joseph | Naissance le 15 Fév. 1874 | est décédé le 18 Jan. 1949 |
| Joseph | Naissance le 10 Déc. 1845 | est décédé le 20 Juin 1924 |
| Josianne | Naissance le 28 Août 1991 | |
| Justin (Ghislain) | Naissance le 14 Fév. 1947 | est décédé le 18 Avr. 1989 |
| Laurent | ||
| Léandre | ||
| Louis | Naissance le 21 Fév. 1751 | est décédé le 21 Déc. 1833 |
| Louis | Naissance le 10 Juin 1852 | |
| Marguerite Odile | Naissance le 23 Déc. 1853 | est décédée le 27 Mai 1932 |
| Marie Angéline Firmine | Naissance le 15 Sep. 1863 | est décédée le 10 Fév. 1932 |
| Marie Clarence | Naissance Env 1848 | |
| Marie Josephine Auxilisse | Naissance le 20 Août 1864 | est décédée le 25 Mars 1949 |
| Marie Rose De Lima | Naissance le 23 Juin 1861 | est décédée le 1 Avr. 1941 |
| Marie | Naissance le 30 Oct. 1922 | est décédée le 30 Oct. 1922 |
| Marie-Anne | Naissance le 22 Oct. 1875 | est décédée le 15 Oct. 1940 |
| Marie-Anne | Naissance le 21 Sep. 1903 | est décédée le 9 Mai 1979 |
| Marie-Anne | Naissance en 1698 | est décédée le 10 Mai 1760 |
| Marie-Anne | Naissance Env 1865 | |
| Marie-Claude | Naissance le 7 Août 1988 | |
| Marie-Louise | Naissance le 19 Avr. 1775 | est décédée le 27 Oct. 1823 |
| Marie-Madeleine | Naissance le 27 Nov. 1707 | est décédée le 26 Déc. 1784 |
| Marie-Philomène | Naissance le 26 Nov. 1859 | |
| Marie-Restitue | ||
| Martine | Naissance le 21 Mars 1959 | |
| Maurice | Naissance le 13 Déc. 1912 | est décédé le 23 Juin 1971 |
| Mélanie | Naissance en 1841 | inh. le 10 Jan. 1927 |
| Michel | Naissance le 6 Mai 1956 | |
| Michel | ||
| Michel | ||
| Micheline | Naissance le 21 Mars 1958 | est décédée le 10 Jan. 1994 |
| Monique | Naissance le 5 Mai 1915 | est décédée le 27 Avr. 1997 |
| Octave | ||
| Odile | Naissance le 17 Avr. 1840 | est décédée le 21 Avr. 1900 |
| Odina | ||
| Olive | ||
| Olympe | Naissance Env 1852 | |
| Omézie | Naissance en Août 1858 | est décédée le 23 Jan. 1886 |
| Palmyre | Naissance Env 1850 | |
| Philias | Naissance le 3 Avr. 1848 | |
| Philomène | Naissance le 16 Déc. 1847 | est décédée le 23 Oct. 1917 |
| Pierre | Naissance le 23 Déc. 1683 | est décédé le 4 Fév. 1767 |
| Pierre | ||
| Pierre-Octave | Naissance le 3 Avr. 1855 | |
| Prudentienne | Naissance le 10 Avr. 1878 | est décédée le 5 Fév. 1945 |
| Rachel | Naissance le 30 Mai 1924 | est décédée le 21 Mars 2014 |
| Raymond-Marie | Naissance le 6 Août 1960 | |
| Richard | Naissance le 6 Mars 1957 | |
| Roch | Naissance le 30 Oct. 1905 | est décédé le 1 Nov. 1993 |
| Rose-Anna | ||
| Simone | Naissance le 5 Mars 1917 | est décédée le 4 Sep. 2012 |
| Victor | Naissance en 1846 | est décédé le 25 Juil. 1926 |
| MORIN (VALCOURT) | ||
| Germain | Naissance le 21 Jan. 1712 | est décédé le 19 Juil. 1761 |
| Marguerite | Naissance Env 1744 | est décédée le 11 Déc. 1784 |
| MORIN DIT BOUCHER | ||
| Anne | Naissance Env 1679 | est décédée le 11 Août 1745 |
| Antoine | Naissance Env 1666 | est décédé Après 1718 |
| Charles | Naissance Env 1674 | est décédé Av. 1724 |
| Jacques | Naissance Env 1672 | est décédé le 30 Déc. 1704 |
| Jacques | Naissance le 2 Mars 1686 | est décédé le 24 Avr. 1737 |
| Jacques-François | Naissance le 23 Sep. 1682 | est décédé Après 1712 |
| Jean | Naissance le 10 Août 1680 | est décédé le 30 Jan. 1717 |
| Louis | Naissance Env 1664 | |
| Marguerite | Naissance Env 1676 | est décédée le 26 Jan. 1718 |
| Marie | Naissance Env 1668 | est décédée le 30 Mars 1741 |
| Pierre | Naissance Env 1634 | est décédé Env 1690 |
| Pierre | Naissance en 1662 | est décédé le 15 Avr. 1741 |
| Simon Joseph | Naissance le 8 Jan. 1685 | est décédé Av. 1686 |
| MORISSET | ||
| Marie-Marthe | Naissance le 23 Mars 1722 | est décédée le 9 Juil. 1805 |
| MORISSETTE | ||
| Anaïs | Naissance le 14 Sep. 1888 | |
| Délima | Naissance le 10 Oct. 1864 | est décédée le 28 Oct. 1926 |
| Élodie (Lydia) | Naissance le 31 Mars 1870 | est décédée le 1 Juil. 1939 |
| Jean | Naissance le 24 Avr. 1866 | est décédé le 17 Oct. 1921 |
| Jean | ||
| Joseph Simon | Naissance le 24 Oct. 1817 | est décédé le 24 Juil. 1849 |
| Joseph | Naissance le 12 Juil. 1838 | est décédé le 17 Avr. 1894 |
| Joseph | Naissance le 26 Août 1782 | est décédé Av. 1833 |
| Joseph | Naissance Env 1861 | |
| Joseph | Naissance en 1726 | est décédé le 19 Déc. 1797 |
| Joseph-Marie | Naissance le 13 Déc. 1756 | est décédé le 6 Nov. 1845 |
| Marie Victoire | Naissance le 11 Avr. 1867 | est décédée le 21 Août 1931 |
| Nadia | Naissance le 6 Juin 1971 | |
| Nicolas | ||
| Paul | ||
| MORRISET | ||
| Marie | ||
| MOULIN | ||
| Jeannne | Naissance Env 1510 | |
| MOUSNIER | ||
| Jeanne | Naissance en 1599 | |
| MULIER (MAILLIER) | ||
| Jean | ||
| Marguerite | Naissance en 1631 | est décédée Après le 20 Juil. 1692 |
| MULOIN | ||
| Jacques | Naissance en 1688 | est décédé le 7 Juin 1756 |
| MURET | ||
| Marguerite | Naissance en 1542 | |
| MURPHY | ||
| Alice | Naissance le 7 Sep. 1802 | est décédée le 22 Avr. 1894 |
| John |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 1 Sep. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web