Noms |
Naissance |
Décès |
PAGÉ | ||
Gabriel | Naissance le 24 Juin 1738 | est décédé le 24 Jan. 1814 |
PAGEAU | ||
Josephe-Madeleine | Naissance le 4 Sep. 1732 | est décédée le 12 Déc. 1789 |
PAGEOT | ||
Thomas | Naissance le 21 Fév. 1707 | est décédé le 7 Nov. 1777 |
PAJEOT | ||
Marie-Marguerite | Naissance le 5 Jan. 1740 | est décédée le 22 Sep. 1780 |
PANCATELIN | ||
Marie Marguerite Louise | Naissance Env 1663 | est décédée le 1 Juil. 1740 |
PAQUET | ||
François | ||
Geneviève | Naissance le 1 Août 1762 | est décédée le 1 Avr. 1840 |
Jean-Baptiste | ||
Marguerite | ||
PARADIS | ||
Catherine | ||
Geneviève | Naissance le 30 Oct. 1714 | est décédée le 20 Mars 1777 |
Jacques | Naissance 1579-1590 | |
Joseph | Naissance le 17 Mars 1753 | est décédé le 1 Avr. 1828 |
Louise | Naissance le 15 Déc. 1798 | est décédée le 12 Sep. 1859 |
Marie-Anne | Naissance 1640-1641 | est décédée le 15 Déc. 1708 |
Paul | Naissance le 20 Mai 1725 | est décédé le 8 Sep. 1801 |
Pierre | Naissance le 20 Juil. 1605 | est décédé le 29 Jan. 1675 |
PARÉ | ||
Alain | Naissance le 24 Nov. 1969 | |
Angélique | Naissance le 24 Juil. 1744 | est décédée le 28 Nov. 1800 |
Aurélie | Naissance le 30 Déc. 2002 | |
Bernard | Naissance le 10 Jan. 1949 | |
Catherine | ||
Chantale | Naissance le 3 Août 1969 | |
Christophe | Naissance le 29 Jan. 2003 | |
Daniel | Naissance le 4 Fév. 1977 | |
Danielle | Naissance le 22 Déc. 1950 | |
Édouard | Naissance le 3 Sep. 1999 | |
Félix | Naissance le 27 Oct. 1974 | |
Francis | Naissance le 5 Avr. 1972 | |
Frédéric | Naissance le 31 Mai 2005 | |
Geneviève | Naissance le 21 Nov. 1977 | |
Gilles | Naissance le 15 Sep. 1945 | est décédé le 4 Mai 2009 |
Gisèle | Naissance le 3 Jan. 1942 | |
Isaac | Naissance le 4 Fév. 2006 | |
Jean-Guy | Naissance le 19 Déc. 1942 | |
Jules | Naissance le 29 Juin 2001 | |
Justin | Naissance le 7 Nov. 2006 | |
Lise | Naissance le 15 Juin 1944 | |
Madeleine | Naissance le 13 Déc. 1953 | |
Marianne | Naissance le 12 Fév. 2004 | |
Marie-Madeleine | Naissance le 16 Juin 1662 | |
Marie-René | ||
Martin | Naissance le 18 Fév. 1979 | |
Mathis | Naissance le 14 Sep. 2004 | |
Noah | Naissance le 23 Août 2006 | |
Paule | Naissance le 11 Mars 1940 | |
Paul-Émile | Naissance le 24 Avr. 1911 | est décédé le 6 Avr. 1977 |
Pauline | Naissance le 24 Jan. 1947 | |
Raphael | Naissance le 25 Mars 1995 | |
Richard | Naissance le 31 Mars 1974 | |
Sylvain | Naissance le 7 Août 1967 | |
Thérèse | Naissance le 3 Fév. 1751 | |
Thierry | Naissance le 12 Avr. 1999 | |
Victor | Naissance le 17 Jan. 1941 | est décédé le 29 Juin 1959 |
PARÉ-GOSSELIN | ||
Julie | Naissance le 6 Nov. 1974 | |
PARENT | ||
Philippine | ||
PARÉ-TREMBLAY | ||
James-Olivier | Naissance le 4 Sep. 1996 | |
PASCAL | ||
Marie | Naissance Env 1796 | est décédée le 13 Mars 1850 |
PASQUIER (POIGNE) | ||
Esther | Naissance Env 1616 | |
Jean | Naissance en 1549 | |
Nicholas | Naissance en 1575 | |
PATÔT | ||
Françoise | est décédée le 8 Mai 1859 | |
PATRY | ||
Clément | ||
Marie | ||
Marie-Madeleine | Naissance le 19 Juin 1749 | est décédée le 21 Mars 1822 |
Pierre | Naissance le 11 Août 1724 | |
René | Naissance le 26 Août 1684 | est décédé le 16 Jan. 1750 |
PAULET | ||
Marguerite | ||
PELCHAT | ||
François | Naissance le 19 Déc. 1764 | est décédé le 17 Déc. 1804 |
François | Naissance le 19 Nov. 1724 | est décédé le 2 Avr. 1774 |
Marguerite | Naissance le 12 Jan. 1794 | est décédée le 6 Déc. 1860 |
PELLE | ||
Michelle | Naissance en 1584 | |
PELLETIER | ||
Marie-Madeleine | Naissance le 17 Fév. 1697 | est décédée le 22 Déc. 1760 |
Michelle | Naissance Env 1536 | |
Pierre | Naissance Env 1510 | |
PÉPIN | ||
Marie-Rosalie | Naissance le 3 Juin 1684 | est décédée le 22 Oct. 1721 |
PÉPIN-LACHANCE | ||
Gervais | ||
Louis | ||
Marguerite | ||
Marie-Anne | ||
PERRETTE | ||
Brunel | Naissance en 1610 | |
PERRON | ||
Antoine | Naissance le 2 Déc. 1664 | est décédé le 26 Mai 1711 |
Antoine | Naissance le 10 Oct. 1700 | est décédé le 2 Nov. 1763 |
Francois | Naissance le 1 Sep. 1704 | est décédé le 17 Déc. 1753 |
Francoise | Naissance le 5 Nov. 1691 | est décédée le 27 Nov. 1714 |
Helene | Naissance le 7 Fév. 1694 | est décédée le 26 Oct. 1755 |
Jacques | Naissance le 1 Août 1709 | |
Jean | Naissance le 18 Avr. 1698 | est décédé le 16 Déc. 1761 |
Marie Ursule | Naissance le 2 Fév. 1696 | inh. le 1 Avr. 1755 |
Pierre | Naissance le 9 Août 1706 | est décédé le 12 Nov. 1780 |
Ursule | Naissance le 2 Fév. 1696 | est décédée le 1 Avr. 1755 |
PICARD | ||
Céline | Naissance le 14 Sep. 1965 | |
PICARD-DESTROISMAISONS | ||
Jacques | ||
Marie-Anne-Madeleine | Naissance Env 1735 | est décédée le 13 Avr. 1815 |
Zoé | ||
PICHET | ||
Marie-Madeleine | Naissance le 19 Déc. 1701 | est décédée le 25 Août 1765 |
PICHETTE | ||
Sylvie | ||
PIGEON | ||
Personne inconnue | ||
Geneviève | ||
Nicolas | Naissance le 5 Juin 1994 | |
PILOY | ||
Françoise | Naissance Env 1635 | inh. le 28 Fév. 1713 |
PINSONNEAU | ||
Aglaé | Naissance le 14 Août 1998 | |
Frédéric | Naissance le 24 Juin 1970 | |
PLANTE | ||
Florida | Naissance en 1886 | est décédée en 1940 |
POIRÉ | ||
Marie-Joseph | Naissance le 10 Sep. 1753 | est décédée le 7 Fév. 1827 |
POITEVIN | ||
Catherine | Naissance Env 1641 | est décédée Env 1687 |
POITRAS | ||
Marie-Joseph | ||
POLIQUIN | ||
Catherine | Naissance le 2 Juil. 1722 | est décédée le 1 Déc. 1800 |
Charles | Naissance le 19 Déc. 1785 | est décédé le 16 Fév. 1859 |
Jean | Naissance le 16 Mars 1819 | est décédé le 29 Jan. 1906 |
Jeanne | Naissance le 24 Juin 1738 | est décédée le 3 Mars 1806 |
Lucie | ||
Marie-Anne | Naissance en 1687 | |
POTVIN | ||
Valérie | Naissance le 8 Nov. 1976 | |
POULIN | ||
Agnès | ||
Anita | Naissance en 1913 | est décédée en 1995 |
Marguerite | Naissance en 1699 | est décédée le 13 Déc. 1770 |
POULIOT | ||
Anna-Marie | ||
Clara | Naissance en 1875 | inh. le 17 Mars 1945 |
Claude | Naissance le 11 Fév. 1966 | |
David | Naissance le 14 Juil. 1972 | |
Didier | Naissance en 1866 | inh. le 24 Déc. 1946 |
Élise | Naissance le 22 Juil. 1994 | |
Fortunat | Naissance le 11 Fév. 1863 | est décédé le 7 Sep. 1926 |
François | Naissance le 22 Juil. 1994 | |
Guy | Naissance le 29 Jan. 1962 | |
Henri | Naissance le 26 Août 1934 | est décédé le 6 Déc. 2001 |
Hubert | Naissance le 15 Juin 1999 | |
Hugo | Naissance le 13 Mars 1988 | |
Jocelyn | Naissance le 17 Déc. 1963 | est décédé le 8 Avr. 2024 |
Karolane | Naissance le 5 Jan. 1990 | |
Léonie | Naissance le 13 Nov. 1995 | |
Marc-Antoine | Naissance le 23 Oct. 1991 | |
Marie-Christine | Naissance le 25 Juil. 1992 | |
Nathan | Naissance le 6 Mai 1998 | |
Paul | Naissance le 9 Nov. 1997 | |
Philippe | Naissance en 1909 | est décédé le 25 Oct. 1981 |
Pierre | ||
Raymond | Naissance en 1913 | est décédé le 31 Déc. 1998 |
Sandrine | Naissance le 27 Mars 2000 | |
Tony | Naissance le 6 Jan. 1968 | |
POURCINE | ||
Jean-Bernard | Naissance le 24 Déc. 1962 | |
Lisa | ||
Yvan | Naissance le 29 Mars 1935 | |
PRÉVOST | ||
Réjean | ||
PROULX | ||
Abraham | Naissance le 27 Août 1782 | est décédé le 27 Nov. 1864 |
Augustin | ||
Germaine | ||
Marie | ||
Marie-Anne | ||
Marie-Claire | Naissance Env 1843 | est décédée le 30 Déc. 1908 |
Marie-Marthe |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web