Noms |
Naissance |
Décès |
JEAN | ||
Clément | Naissance le 7 Fév. 1961 | |
François | Naissance le 23 Mars 1985 | |
Marie-Anne | Naissance le 3 Avr. 1750 | est décédée le 30 Oct. 1812 |
Marie-Michelle | Naissance le 16 Mars 1988 | |
Vianney | Naissance le 6 Mars | |
JINCHEREAU | ||
Isabelle Élisabeth | Naissance le 24 Mars 1677 | est décédée le 27 Mai 1752 |
JOBIDON | ||
Alek | Naissance le 22 Mai 2001 | |
Éric | Naissance le 12 Juil. 1970 | |
Guy | Naissance le 24 Jan. 1942 | |
Loïc | Naissance le 28 Déc. 1999 | |
Marc | Naissance le 4 Mars 1972 | |
Mathieu | Naissance le 26 Oct. 2001 | |
Maude | Naissance le 18 Août 2003 | |
Noah | Naissance le 30 Mai 2007 | |
JODOIN | ||
Cyrille | ||
Hélène | ||
JOLIN | ||
Archange | Naissance le 24 Nov. 1840 | |
Ephrem | Naissance le 23 Nov. 1830 | |
François-Xavier | ||
Geneviève | Naissance le 29 Oct. 1822 | |
Germain | Naissance le 8 Oct. 1833 | |
Germaine | Naissance le 31 Mars 1942 | |
Jean-Baptiste | ||
Jean-Baptiste | ||
Marie | ||
Marie | Naissance Env 1814 | est décédée le 8 Oct. 1853 |
Sophie | ||
JOLIVET | ||
Charles-Joseph | Naissance le 20 Nov. 1741 | est décédé le 28 Juin 1780 |
Louise | Naissance le 9 Sep. 1766 | est décédée le 12 Mars 1812 |
JOLY | ||
Angélique | Naissance le 3 Août 1702 | est décédée le 19 Nov. 1791 |
JONCAS | ||
Marie | ||
Marie-Anne | Naissance le 25 Déc. 1751 | est décédée le 27 Nov. 1822 |
JULIEN | ||
Anne Jeanne | Naissance le 26 Nov. 1672 | est décédée Av. Nov. 1733 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web