Noms |
Naissance |
Décès |
NADEAU | ||
Anna | ||
Jean-Baptiste | Naissance le 17 Sep. 1700 | |
Jean-Baptiste | Naissance le 22 Déc. 1722 | est décédé le 9 Jan. 1771 |
Josephine | Naissance le 21 Fév. 1859 | est décédée le 28 Déc. 1939 |
Louis | ||
Louis | Naissance le 17 Déc. 1736 | est décédé le 11 Sep. 1806 |
Louis | ||
Marie | ||
Nathalie | Naissance le 27 Déc. 1972 | |
NAULT DIT LABRIE | ||
Abraham | Naissance le 12 Mai 1796 | est décédé le 23 Fév. 1816 |
Ambroise | Naissance le 24 Déc. 1800 | est décédé le 23 Août 1879 |
Ambroise | Naissance le 3 Oct. 1827 | est décédé le 14 Jan. 1900 |
Anne | Naissance le 25 Juin 1701 | est décédée le 23 Oct. 1702 |
Anomyme | Naissance le 1 Fév. 1762 | est décédée le 1 Fév. 1762 |
Anonyme | Naissance le 29 Jan. 1750 | est décédée le 29 Jan. 1750 |
Antoine | bap.le 14 Avr. 1832 | |
Charles | Naissance le 15 Oct. 1707 | |
Charles | Naissance le 15 Nov. 1789 | |
David | Naissance le 15 Juil. 1843 | est décédé le 30 Avr. 1889 |
Élisabeth | Naissance le 20 Mars 1759 | |
Esther | bap.le 2 Avr. 1837 | |
François | Naissance le 8 Juin 1824 | |
François | Naissance le 12 Juil. 1791 | |
François | Naissance le 15 Jan. 1767 | est décédé le 27 Jan. 1767 |
Gabriel | Naissance le 31 Oct. 1840 | est décédé le 22 Jan. 1894 |
Gabriel | Naissance le 29 Oct. 1798 | est décédé le 29 Avr. 1872 |
Geneviève | Naissance le 26 Sep. 1835 | est décédée le 27 Sep. 1835 |
Geneviève | Naissance le 20 Jan. 1785 | |
Geneviève | Naissance le 1 Oct. 1750 | est décédée le 14 Oct. 1824 |
Gervais | Naissance le 9 Sep. 1830 | est décédé le 23 Nov. 1904 |
Ignace | Naissance le 25 Nov. 1699 | est décédé le 21 Oct. 1702 |
Jacques | Naissance Env 1721 | est décédé le 3 Mai 1792 |
Jacques | Naissance en Mai 1709 | est décédé le 30 Sep. 1783 |
Jacques | Naissance le 1 Mai 1793 | |
Jacques | Naissance le 4 Jan. 1784 | est décédé le 26 Oct. 1831 |
Jacques-Philippe | Naissance le 13 Août 1757 | est décédé le 3 Mars 1812 |
Jean | Naissance le 6 Mai 1609 | |
Jean | Naissance le 3 Avr. 1695 | est décédé le 14 Nov. 1766 |
Jean | Naissance le 4 Fév. 1644 | |
Jeanne | Naissance le 28 Jan. 1653 | |
Joseph (Cyrille) | Naissance le 23 Nov. 1861 | est décédé le 15 Jan. 1875 |
Joseph | Naissance en 1759 | est décédé le 1 Avr. 1811 |
Joseph | Naissance le 28 Mars 1706 | |
Joseph | Naissance le 11 Sep. 1829 | |
Joseph | Naissance le 29 Nov. 1787 | est décédé le 10 Août 1875 |
Louis | Naissance le 29 Déc. 1704 | |
Louise | Naissance le 28 Fév. 1823 | est décédée le 22 Juil. 1906 |
Louise | Naissance le 28 Déc. 1855 | est décédée le 30 Juil. 1938 |
Marguerite | Naissance le 11 Jan. 1834 | est décédée le 23 Juil. 1901 |
Marie Charlotte | Naissance Env 1760 | est décédée le 29 Sep. 1852 |
Marie Euphrosine | Naissance le 14 Jan. 1765 | est décédée le 29 Août 1808 |
Marie Geneviève | Naissance le 13 Fév. 1763 | est décédée le 6 Mai 1819 |
Marie Marguerite | Naissance le 30 Oct. 1770 | est décédée le 1 Jan. 1858 |
Marie Thérèse | Naissance le 1 Mai 1753 | est décédée le 23 Juil. 1819 |
Marie Vitaline | Naissance le 26 Sep. 1835 | est décédée le 3 Nov. 1836 |
Marie | Naissance le 4 Mars 1646 | |
Marie-Angélique | Naissance en Mars 1711 | est décédée en Avr. 1760 |
Marie-Anne | Naissance le 24 Avr. 1786 | est décédée le 26 Août 1822 |
Marie-Catherine | Naissance le 30 Oct. 1757 | est décédée le 14 Oct. 1767 |
Marie-Françoise | Naissance le 12 Jan. 1697 | est décédée le 26 Jan. 1728 |
Marie-Louise | Naissance le 1 Fév. 1713 | |
Marie-Marthe | Naissance le 25 Avr. 1755 | est décédée le 20 Avr. 1812 |
Marie-Suzanne | Naissance le 4 Avr. 1723 | est décédée le 10 Mars 1768 |
Marie-Thérèse | Naissance en Juin 1714 | est décédée le 28 Fév. 1783 |
Matheline | Naissance le 26 Jan. 1648 | |
Mélanie | Naissance le 26 Sep. 1835 | est décédée le 6 Oct. 1835 |
Michel | Naissance le 26 Jan. 1648 | |
Philomène | Naissance le 28 Nov. 1838 | est décédée le 19 Mars 1908 |
Pierre | Naissance le 23 Sep. 1693 | est décédé le 12 Mars 1763 |
Pierre | Naissance Env 1717 | est décédé le 28 Oct. 1748 |
Pierre | Naissance le 1 Déc. 1755 | est décédé le 11 Jan. 1845 |
Pierre | Naissance le 4 Août 1655 | est décédé en 1718 |
NAVARRE | ||
Aubin | Naissance Env 1532 | |
Galeran | Naissance Env 1502 | est décédé en 1552 |
Mathurine | Naissance Env 1570 | est décédée le 20 Fév. 1610 |
NICOLE | ||
Eva | Naissance en 1899 | est décédée le 22 Sep. 1983 |
NOËL | ||
Albie | Naissance Env 1896 | |
Amanda | ||
Anne-Marie | Naissance le 19 Mai 1990 | |
Antoine | Naissance en 1863 | inh. le 9 Jan. 1929 |
Augustin | Naissance le 22 Nov. 1754 | |
Christian | Naissance le 28 Mai 1959 | |
Clara | Naissance Env 1898 | |
Cyrille | Naissance en 1866 | inh. le 8 Oct. 1953 |
Delphine M. | Naissance le 14 Sep. 1853 | est décédée le 25 Fév. 1936 |
Denis | ||
Ignace | Naissance le 2 Jan. 1745 | est décédé le 18 Mars 1790 |
Jacques | ||
Jennie | Naissance Env 1892 | |
Joseph Gilbert | Naissance le 8 Nov. 1889 | est décédé le 19 Avr. 1960 |
Joseph | Naissance Env 1890 | |
Laure | ||
Laurent | Naissance en 1829 | inh. le 4 Août 1884 |
Laurent | Naissance le 11 Avr. 1851 | est décédé le 11 Déc. 1914 |
Léon | Naissance Env 1894 | |
Louis | Naissance le 19 Août 1752 | |
Louis | Naissance en 1822 | inh. le 2 Fév. 1888 |
Louise | ||
Louis-Philippe | Naissance le 16 Jan. 1992 | |
Madeleine | Naissance le 12 Mai 1687 | |
Marie | Naissance le 14 Oct. 1757 | |
Marie-Anne | Naissance le 28 Mars 1738 | est décédée le 26 Sep. 1790 |
Marie-Justine | Naissance le 28 Oct. 1993 | |
Marie-Louise | Naissance le 19 Sep. 1785 | est décédée le 20 Sep. 1868 |
Marie-Poméla | Naissance en Nov. 1888 | est décédée le 22 Juil. 1969 |
Marylise | Naissance Env 1899 | |
Odélie | Naissance en 1890 | inh. le 31 Jan. 1910 |
Pierre | ||
Pierre | Naissance le 25 Oct. 1759 | |
Pierre-Raphaël | ||
Thecle | ||
Trefflé | Naissance Env 1895 | |
Wilfrid | Naissance Env 1908 | |
NOLET | ||
Joseph | ||
Louis | ||
Marie-Rose | Naissance en 1870 | inh. le 13 Jan. 1954 |
Michelle | ||
NOLIN | ||
Marie-Madeleine | ||
NYEULLE (NICOL) | ||
Marguerite |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2025 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; Le contenu est protégé par des droits d'auteur et conservé par le propriétaire du site Web